影像录音
类影像列表| 上传日期 | 影像名称 | 影像大小 | 明码标价 | 影像等级 | 格式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007-6-29 | 广深高速麻涌段百米路面下陷 | 1670 K | 0 E路币 | ★★★ | WMV |
| 2007-6-23 | 6·15九江大桥垮塌事故技术鉴定结果公布 | 3483 K | 0 E路币 | ★★★ | WMV |
| 2007-6-15 | 千吨运砂船撞坍佛山九江大桥 | 1320 K | 0 E路币 | ★★★ | WMV |
| 2007-2-13 | 整体现浇施工模拟录像 | 10556 K | 80 E路币 | ★★★★ | mpg |
| 2007-1-11 | 水泥标准稠度用水量凝结时间、安定性试 | 7499 K | 40 E路币 | ★★★★ | rm |
| 2006-12-26 | 石料毛体积密度试验 | 7157 K | 40 E路币 | ★★★★ | rm |
| 2006-12-24 | 石料的磨耗试验 | 3033 K | 40 E路币 | ★★★★ | rm |
| 2006-12-20 | 石料的密度试验 | 4688 K | 40 E路币 | ★★★★ | rm |
| 2006-12-19 | 石灰的化学分析MgO | 8704 K | 40 E路币 | ★★★★ | rm |
| 2006-12-16 | 石灰的化学分析CaO | 6754 K | 40 E路币 | ★★★★ | rm |
| 2006-12-13 | 沥青延度试验 | 4725 K | 40 E路币 | ★★★★ | rm |
| 2006-12-12 | 沥青软化点试验 | 3302 K | 40 E路币 | ★★★★ | rm |
| 2006-12-11 | 沥青闪点与燃点试验 | 2537 K | 40 E路币 | ★★★★ | rm |
| 2006-12-10 | 沥青混合料马歇尔稳定度试验 | 5838 K | 40 E路币 | ★★★★ | rm |
| 2006-12-9 | 沥青含水量试验 | 3931 K | 40 E路币 | ★★★★ | rm |
| 2006-12-8 | 混凝土抗压强度试验 | 3851 K | 40 E路币 | ★★★★ | rm |
| 2006-12-7 | 混凝土拌合物坍落度毛体积密度试验 | 8811 K | 40 E路币 | ★★★★ | rm |
| 2006-12-6 | 粗集料的筛分试验 | 3554 K | 40 E路币 | ★★★★ | rm |
| 2006-12-5 | 粗集料的堆积密度、振实密度和捣实密度 | 4580 K | 40 E路币 | ★★★★ | rm |
| 2006-12-4 | 粗集料表观密度试验 | 4115 K | 40 E路币 | ★★★★ | rm |


您现在的位置: 


