图表规范
类资料列表| 上传日期 | 资料名称 | 资料大小 | 明码标价 | 资料等级 | 格式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-3-7 | 公路路基设计规范(JTG D30-2004)(最 | 594 K | 20 E路币 | ★★★ | DOC |
| 2007-8-2 | 公路路基施工技术规范(JTG F10-2006) | 789 K | 20 E路币 | ★★★ | |
| 2007-5-18 | 公路沥青路面施工技术规范(JTJ032-94) | 61 K | 20 E路币 | ★★ | DOC |
| 2006-12-16 | 沥青软化点试验(环球法)(T0606-2000 | 34 K | 20 E路币 | ★★★★ | |
| 2006-11-18 | 公路水泥混凝土路面施工技术规范(JTG | 605 K | 20 E路币 | ★★★ | |
| 2006-11-17 | 公路工程沥青路面施工规范(JTJ032-94) | 810 K | 20 E路币 | ★★★ | |
| 2006-11-16 | 公路路面基层施工技术规范(JTJ034-200 | 3533 K | 20 E路币 | ★★★★ | |
| 2006-10-14 | 沥青砼术语 | 13 K | 20 E路币 | ★★ | |
| 2006-9-28 | 沥青混合料取样方法(T0701-2000) | 16 K | 20 E路币 | ★★★ | |
| 2006-9-27 | 沥青延度试验(T0605-1993) | 31 K | 20 E路币 | ★★★ | |
| 2006-9-26 | 沥青针入度试验(T0604-2000) | 44 K | 20 E路币 | ★★★ | |
| 2006-9-18 | 公路水泥混凝土路面设计规范(包括条文 | 574 K | 20 E路币 | ★★★★ | |
| 2006-9-17 | 普通混凝土配合比设计规程(JGJ55-2000 | 905 K | 20 E路币 | ★★★ | |
| 2006-9-16 | 沥青试样准备方法(T0602-1993) | 9 K | 20 E路币 | ★★★ | |
| 2006-9-15 | 沥青混合料马歇尔稳定度试验(T0709-20 | 25 K | 20 E路币 | ★★★ | |
| 2006-9-14 | 沥青混合料中沥青含量试验(离心分离法 | 25 K | 20 E路币 | ★★★ | |
| 2006-8-30 | 压实沥青混合料密度试验(表干法) | 37 K | 20 E路币 | ★★★ | T0705-2000 |
| 2006-8-29 | 水泥胶砂强度检验方法(ISO法) | 307 K | 20 E路币 | ★★★ | GBT17671-1999 |
| 2006-8-26 | 沥青软化点试验(环球法) | 34 K | 20 E路币 | ★★★ | T0606-2000 |
| 2006-7-5 | 公路沥青路面设计规范(讨论用报批稿) | 488 K | 20 E路币 | ★★★ | JTGD50-2004 |


您现在的位置: 


