水运费用监理
专题 [招投管理]江苏省开展交通建设项目材料价格调查[06-11] | [政策法规]江苏省交通厅关于发布《江苏省内河航道[05-27] |
[培训信息]上海港质监站举办2007年水运工程监理员[07-23] | [政策法规]交通部批准发布实施新版《水运工程建设[06-25] |
[监理协会]河北省举办新办法新规范宣贯培训班[02-12] | [会务信息]湖南省公路工程施工监理新办法新规范宣[02-07] |
[政策法规]建设工程旁站监理管理规定[02-05] | [监理协会]我国港口货物吞吐连续4年世界第一[01-04] |
[会务信息]2007年全国交通工作会议在京隆重召开[12-31] | [监理协会]湖北省召开“全省‘廉政交通’主题教育[12-21] |
[质量监督]在2006年全国交通系统质量监督站站长座[12-20] |
[文章待编]工程量计算方法的发展[07-20] | [文章待编]工程量清单计价的特点和程序[03-09] |
[合同管理]承包商如何做好合同工程计量与支付工作[03-06] | [文章待编]浅谈造价工程师在监理工作中的地位和作[02-28] |
[文章待编]对这五方面因素严格控制,是保证工程质[02-27] | [造价管理]与国际接轨的全过程造价控制[02-23] |
[文章待编]工程监理在控制工程造价中的作用[02-08] | [文章待编]浅谈项目实施阶段工程造价管理[02-05] |
[文章待编]论政府监理和社会监理的区别[02-01] | [文章待编]监理发展课题综述[01-29] |
[文章待编]造价工程师在监理工作中的地位和作用[01-26] | [招投管理]浅议招标工程按工程量清单报价[01-24] |
[文章待编]浅析工程建设设计阶段的造价控制[01-24] | [文章待编]怎样当好高级驻地监理工程师[01-22] |
[文章待编]《建设工程工程量清单计价规范》的分析[01-22] | [造价管理]浅析施工阶段工程造价控制[01-16] |
[文章待编]基建工程的预结算审核[01-15] | [文章待编]关于工程造价的预结算审核方法[01-12] |
[文章待编]如何在施工图设计阶段合理降低工程造价[01-04] | [文章待编]浅析建设工程质量监督模式的转变[12-29] |
[文章待编]工程造价常见名词释义[12-29] | [文章待编]浅谈电力工程造价的合理控制[12-27] |
[文章待编]美国在工程量清单计价方面的作法[12-18] | [造价管理]工程造价管理:宏观控制与直接管理一个[12-15] |
[文章待编]钢结构项目报价分析[12-09] | [文章待编]怎样有效控制工程造价[12-08] |
[文章待编]学习《建设工程工程量清单计价规范》的[12-07] | [造价管理]制约我国工程造价管理体制改革的几个主[12-04] |
[文章待编]材料价格上涨对公路造价的影响和对策[11-29] | [文章待编]浅谈做好工程建设施工阶段监理的基本问[11-28] |
[文章待编]如何搞好竣工结算[11-23] | [文章待编]小议工程量清单的好处[11-21] |
[图表规范]水运工程施工监理常用表(模板) DOT[03-02] | [图表规范]公路工程名词术语(JTJ002-87) DOC[02-15] |
[待编]计量支付资源 CHM[12-26] | [图表规范]施工组织设计(施工方案)审批程序框图[12-14] |
[图表规范]施工进度计划的申报及审批程序框图 wp[12-13] | [图表规范]施工阶段监理工作总程序框图 wps[12-13] |
[图表规范]工程质量保修期监理工作总程序框图 wp[12-12] | [图表规范]开工申请签认程序框图 wps[12-12] |
[图表规范]公路养护工程预算编制导则(JTG H40-2[12-10] | [图表规范]公路工程工程量清单计量规则 PDF[12-08] |
[图表规范]单位工程质量控制程序框图 wps[12-07] | [待编]工程建设监理百问 PDF[12-01] |
[待编]不规则多边形面积计算 2.0.1[06-25] |
![]() 没有任何图片 |
[高校教辅]建筑工程计量与计价[2007-11-15] 
[高校教辅]工程经济学——高等学校试用教材[2007-10-13] 
[高校教辅]工程造价管理——高等学校工程管理专业应用型本科规划教材[2007-10-09] 
[论文集]江苏省交通工程质量创优论文集(2003~2005)[2007-10-07] 
[高校教辅]土木工程概预算——交通版高等学校土木工程专业规划教材[2007-10-06] 
[手册·工具书]实用英汉汉英 土木工程词汇与术语[2007-10-02] 

您现在的位置:
[
[
[
[
[
[